다산신안인스빌퍼스트포레 아파트 공시가격

경기도 남양주시 다산지금로123번길 17 (다산동 6213)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

다산신안인스빌퍼스트포레 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 경기도 남양주시 다산지금로123번길 17 (다산동 6213) 소재 다산신안인스빌퍼스트포레 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

다산신안인스빌퍼스트포레 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-101호, 84.97㎡, 390,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-102호, 84.97㎡, 390,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-103호, 84.97㎡, 390,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-201호, 84.97㎡, 396,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-202호, 84.97㎡, 396,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-203호, 84.97㎡, 396,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-301호, 84.97㎡, 396,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-302호, 84.97㎡, 396,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-303호, 84.97㎡, 396,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-304호, 84.97㎡, 396,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-401호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-402호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-403호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-404호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-501호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-502호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-503호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-504호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-601호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-602호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-603호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-604호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-701호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-702호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-703호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-704호, 84.97㎡, 411,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-801호, 84.97㎡, 420,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-802호, 84.97㎡, 420,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-803호, 84.97㎡, 420,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-804호, 84.97㎡, 420,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-901호, 84.97㎡, 420,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-902호, 84.97㎡, 420,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-903호, 84.97㎡, 420,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-904호, 84.97㎡, 420,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1001호, 84.97㎡, 420,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1002호, 84.97㎡, 420,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1003호, 84.97㎡, 420,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1004호, 84.97㎡, 420,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1101호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1102호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1103호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1104호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1201호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1202호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1203호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1204호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1301호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1302호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1303호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1304호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1401호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1402호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1403호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1404호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1501호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1502호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1503호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1504호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1601호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1602호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1603호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1604호, 84.97㎡, 429,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1701호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1702호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1703호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1704호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1801호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1802호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1803호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1804호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1901호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1902호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1903호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-1904호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2001호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2002호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2003호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2004호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2101호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2102호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2103호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2104호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2201호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2202호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2203호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2204호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2301호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2302호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2303호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2304호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2401호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2402호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2403호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2404호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2501호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2502호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2503호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2504호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2601호, 84.97㎡, 452,000,000원
  • 다산신안인스빌퍼스트포레, 7201동-2602호, 84.97㎡, 452,000,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.